您好!欢迎访问宁夏水利行业协会官方网站
关于收缴2024年度会费的通知
发布日期:2024-05-24 09:26:09 作者:admin 点击:1636
宁夏水利行业协会文件
宁水行协发〔2024〕17号
关于收缴2024年度会费的通知
各会员单位:
根据《宁夏水利行业协会章程》和《宁夏水利行业协会会费收缴管理办法》规定,即日起开始收缴2024年度会费,没有缴纳2023年度会费的会员单位,请与2024年度会费一并缴纳,于6月30日前将会费汇至协会账户。
一、会费标准
会长单位、副会长单位、监事长单位:7000元/年
常务理事单位:5000元/年
理事、监事单位:3000元/年
会员单位:1500元/年
二、汇款账户
单位名称:宁夏水利行业协会
开户银行:农行银川市解放西街支行
帐 号:29105001040005888
三、其他事宜
联系人:凤欣麒 电 话:0951-5010135
开具发票地址:银川市枕水巷159号水利厅B415室
附件:1.2024年度会员单位会费收缴名单
2.2023年度未缴会费会员单位名单
宁夏水利行业协会
2024年5月24日
附件1
2024年会费收缴名单 | |||||||
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
1 | 宁夏青龙管业集团股份 有限公司 | 副会长单位 | 7000 | 2 | 宁夏水利电力工程学校 | 副会长单位 | 7000 |
3 | 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 | 副会长单位 | 7000 | 4 | 宁夏水务投资集团有限公司 | 副会长单位 | 7000 |
5 | 宁夏含光新能源有限公司 | 副会长单位 | 7000 | 6 | 宁夏为民实业有限公司 | 副会长单位 | 7000 |
7 | 宁夏水发集团有限公司 | 副会长单位 | 7000 | 8 | 朔方集团有限公司 | 副会长单位 | 7000 |
9 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | 副会长单位 | 7000 | 10 | 固原市水利勘测设计院 有限公司 | 副会长单位 | 7000 |
11 | 中卫市玉龙水电建筑安装 有限公司 | 副会长单位 | 7000 | 12 | 宁夏盐环定扬水管理处 | 副会长单位 | 7000 |
13 | 宁夏唐徕渠管理处 | 副会长单位 | 7000 | 14 | 宁夏宁东水务有限责任公司 | 常务理事单位 | 5000 |
15 | 自治区水文水资源监测 预警中心 | 常务理事单位 | 5000 | 16 | 宁夏秦汉渠管理处 | 常务理事单位 | 5000 |
17 | 宁夏固海扬水管理处 | 常务理事单位 | 5000 | 18 | 宁夏银水房地产开发 有限责任公司 | 常务理事单位 | 5000 |
19 | 宁夏长城水务有限责任公司 | 常务理事单位 | 5000 | 20 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 常务理事单位 | 5000 |
21 | 宁夏水利水电工程局 有限公司 | 常务理事单位 | 5000 | 22 | 宁夏振盐水务工程有限公司 | 常务理事单位 | 5000 |
23 | 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 常务理事单位 | 5000 | 24 | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | 常务理事单位 | 5000 |
25 | 宁夏华西振兴水利建筑实业有限公司 | 常务理事单位 | 5000 | 26 | 图新设计咨询有限公司 | 常务理事单位 | 5000 |
27 | 宁夏田野建设有限公司 | 常务理事单位 | 3000 | 28 | 自治区水利工程建设中心 | 理事单位 | 3000 |
29 | 宁夏西干渠管理处 | 理事单位 | 3000 | 30 | 宁夏渠首管理处 | 理事单位 | 3000 |
31 | 宁夏红寺堡扬水管理处 | 理事单位 | 3000 | 32 | 宁夏天雨工程咨询管理 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
33 | 吴忠市利水水利工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 | 34 | 水利厅机关服务中心 | 理事单位 | 3000 |
35 | 宁夏建工集团有限公司 | 理事单位 | 3000 | 36 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
37 | 宁夏佳凯建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 38 | 宁夏禹泽兴建设工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
39 | 银川城建集团工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 40 | 中泽源工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
41 | 宁夏诚建建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 42 | 宁夏名禹建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
43 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 44 | 宁夏春光建设集团有限公司 | 理事单位 | 3000 |
45 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 46 | 宁夏禹邦建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
47 | 宁夏旭升建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 48 | 宁夏第五建筑有限公司 | 理事单位 | 3000 |
49 | 银川三建集团有限公司 | 理事单位 | 3000 | 50 | 宁夏第一建筑有限公司 | 理事单位 | 3000 |
51 | 宁夏水利科学研究院 | 理事单位 | 3000 | 52 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
53 | 宁夏易方达建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 54 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
55 | 宁夏昱博市政建设工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 | 56 | 宁夏邦晟建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
57 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 58 | 宁夏凯拓建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
59 | 宁夏义辉园林绿化工程 有限责任公司 | 理事单位 | 3000 | 60 | 宁夏天诚众一建设工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
61 | 宁夏正达工程咨询有限公司 | 理事单位 | 3000 | 62 | 宁夏明昊水利建筑工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
63 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 理事单位 | 3000 | 64 | 宁夏大华建工集团有限公司 | 理事单位 | 3000 |
65 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 66 | 中铁一局集团有限公司银川都市圈城乡西线供水工程施工总承包项目部 | 理事单位 | 3000 |
67 | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 68 | 宁夏宁程建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
69 | 宁夏善途建设景观有限公司 | 理事单位 | 3000 | 70 | 宁夏万嘉市政建设工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
71 | 宁夏盐环定水利水电工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 | 72 | 宁夏达源建设工程有限 责任公司 | 理事单位 | 3000 |
73 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 理事单位 | 3000 | 74 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
75 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 理事单位 | 3000 | 76 | 升升集团有限公司 | 理事单位 | 3000 |
77 | 宁夏亿融实业有限公司 | 理事单位 | 3000 | 78 | 宁夏西夏水利建设有限公司 | 理事单位 | 3000 |
79 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 80 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 |
81 | 新业建工有限公司 | 理事单位 | 3000 | 82 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 理事单位 | 3000 |
83 | 宁夏元泉建设有限公司 | 理事单位 | 3000 | 84 | 杰信达建设发展集团 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
85 | 宁夏中建万喜建筑有限公司 | 理事单位 | 3000 | 86 | 宁夏中畅恒基建设工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 |
87 | 宁夏新建设水利电力工程 有限公司 | 理事单位 | 3000 | 88 | 宁夏中卫市水利勘测设计院(有限公司) | 理事单位 | 3000 |
89 | 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 监事长单位 | 5000 | 90 | 宁夏汉延渠管理处 | 监事单位 | 3000 |
91 | 宁夏惠农渠管理处 | 监事单位 | 3000 | 92 | 宁夏全正水利设计有限公司 | 监事单位 | 3000 |
93 | 宁夏宁远建设工程有限公司 | 监事单位 | 3000 | 94 | 宁夏七星渠管理处 | 会员单位 | 1500 |
95 | 石嘴山市水利勘测设计院 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 96 | 宁夏华正水利水电工程建设监理有限公司 | 会员单位 | 1500 |
97 | 宁夏九利建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 98 | 自治区河湖事务中心 | 会员单位 | 1500 |
99 | 宁夏水利信息中心 | 会员单位 | 1500 | 100 | 宁夏水利水电工程咨询 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
101 | 同心县水利水保局建筑工程队 | 会员单位 | 1500 | 102 | 中宁县水利工程队 | 会员单位 | 1500 |
103 | 宁夏博亚文化传媒有限公司 | 会员单位 | 1500 | 104 | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
105 | 宁夏中恒德瑞能源互联网科技有限公司 | 会员单位 | 1500 | 106 | 宁夏联创恒泰科技发展 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
107 | 宁夏天卓建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 108 | 宁夏首兴建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
109 | 成电创智(银川)信息科技有限公司 | 会员单位 | 1500 | 110 | 四川省富盛工程项目管理有限公司宁夏分公司 | 会员单位 | 1500 |
111 | 宁夏临沃工程机械有限公司 | 会员单位 | 1500 | 112 | 宁夏唐徕工程监理有限公司 | 会员单位 | 1500 |
113 | 宁夏唐徕润泽工程建设 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 114 | 中电建宁夏工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
115 | 宁夏红扬水利水电建筑安装工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 116 | 智诚建科设计有限公司 宁夏分公司 | 会员单位 | 1500 |
117 | 宁夏华荣建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 118 | 宁夏正川管理咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 |
119 | 宁夏融汇丰建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 120 | 宁夏众盟建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
121 | 宁夏建业建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 122 | 安徽新基建有限公司 宁夏分公司 | 会员单位 | 1500 |
123 | 平罗县德渊水利工程建筑 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 124 | 吴忠市兴水水利工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
125 | 盐池县融盐振兴建筑工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 126 | 宁夏清溪技术咨询服务 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
127 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 会员单位 | 1500 | 128 | 宁夏固海水利建筑安装工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
129 | 贺兰县兴盛水利工程有限 责任公司 | 会员单位 | 1500 | 130 | 青铜峡市水利工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
131 | 宁夏兴禹工程建设监理 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 132 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 会员单位 | 1500 |
133 | 宏景建设管理有限公司 | 会员单位 | 1500 | 134 | 宁夏成城建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 |
135 | 青铜峡市华龙塑料工业有限责任公司 | 会员单位 | 1500 | 136 | 宁夏恒建监理有限公司 | 会员单位 | 1500 |
137 | 宁夏源宸祥建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 138 | 固原市民族职业技术学院 | 会员单位 | 1500 |
139 | 宁夏沐川检测有限公司 | 会员单位 | 1500 | 140 | 银川市水电工程处 | 会员单位 | 1500 |
141 | 宁夏锦堉水利工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 142 | 中铁三局集团有限公司 银川分公司 | 会员单位 | 1500 |
143 | 宁夏水投平罗水务有限公司 | 会员单位 | 1500 | 144 | 宁夏同润华盛建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
145 | 宁夏昊盛伟业建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 146 | 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
147 | 宁夏大捷建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 148 | 宁夏华恒信工程咨询 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
149 | 宁夏正禹工程技术有限公司 | 会员单位 | 1500 | 150 | 宁夏陈桥建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
151 | 银川和地工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 | 152 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
153 | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 154 | 宁夏驰诚工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
155 | 宁夏永立建设工程咨询 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 156 | 宁夏筑元建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
157 | 宁夏俊鹏市政园林工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 158 | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
159 | 宁夏金氏伟业建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 160 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 会员单位 | 1500 |
161 | 宁夏瑞丰达建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 162 | 宁夏朴然建设发展有限公司 | 会员单位 | 1500 |
163 | 宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 164 | 宁夏环筑建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
165 | 中晟钰柱建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 | 166 | 宁夏博川建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
167 | 宁夏潞碧垦自动化灌溉设备有限公司 | 会员单位 | 1500 | 168 | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 会员单位 | 1500 |
169 | 宁夏吉成信达建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 170 | 中烽建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 |
171 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 172 | 宁夏维华新兴建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
173 | 宁夏运达工程建设有限责任公司 | 会员单位 | 1500 | 174 | 宁夏筑森建筑有限公司 | 会员单位 | 1500 |
175 | 宁夏泽利建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 176 | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
177 | 宁夏锦兴建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 | 178 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
179 | 宁夏大诚顺建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 180 | 宁夏科力特建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
181 | 上海威派格智慧水务股份有限公司银川办事处 | 会员单位 | 1500 | 182 | 宁夏广众建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
183 | 宁夏润德祥建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 184 | 宁夏子午线建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
185 | 宁夏十六业建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 186 | 宁夏新彩工程建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
187 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 188 | 宁夏派睿思建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
189 | 宁夏尊盈建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 190 | 宁夏嘉仁建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
191 | 宁夏沛信建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 192 | 宁夏尧宇建筑有限公司 | 会员单位 | 1500 |
193 | 宁夏华瑞星建筑景观工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 | 194 | 宁夏盛康生态建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
195 | 宁夏晋明建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 196 | 宁夏丰泰建信实业发展 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
197 | 宁夏奋兴建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 198 | 宁夏欣宸建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
199 | 宁夏德成建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 200 | 宁夏昶蒂建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
201 | 宁夏东方宝盛建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 202 | 银川昊辉宾馆(有限公司) | 会员单位 | 1500 |
203 | 宁夏丰凯建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 204 | 宁夏修玮工程咨询设计研究院有限公司 | 会员单位 | 1500 |
205 | 宁夏凯阳建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 206 | 宁夏锦虹建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
207 | 宁夏中弘建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 208 | 宁夏镕鑫市政工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
209 | 宁夏祥瑞升生态环境有限公司 | 会员单位 | 1500 | 210 | 宁夏晟博建工有限公司 | 会员单位 | 1500 |
211 | 宁夏广生源建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 212 | 西安旌旗电子股份有限公司宁夏办事处 | 会员单位 | 1500 |
213 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 214 | 宁夏昶沣新型建材有限公司 | 会员单位 | 1500 |
215 | 中铁市政环境建设有限公司(银川都市圈城乡西线供水水源供水工程石嘴山支线项目经理部 | 会员单位 | 1500 | 216 | 宁夏兴胜隆建筑有限 责任公司 | 会员单位 | 1500 |
217 | 宁夏首信工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 | 218 | 宁夏陆捷建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
219 | 宁夏震潜工程技术服务有限公司 | 会员单位 | 1500 | 220 | 思毓(宁夏)财务管理有限公司 | 会员单位 | 1500 |
221 | 宁夏信远建设工程有限责任公司 | 会员单位 | 1500 | 222 | 宁夏拱业建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
223 | 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 224 | 宁夏青龙水电安装工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
225 | 宁夏永鼎建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 226 | 宁夏万运建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
227 | 宁夏鸿通建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 228 | 宁夏建新建筑安装工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
229 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 230 | 宁夏德美达建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
231 | 宁夏浩瑞建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 232 | 宁夏兴涛瀚宇建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
233 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 会员单位 | 1500 | 234 | 宁夏全唐环境建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
235 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 236 | 宁夏鑫水源建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
237 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 238 | 广州南方测绘科技股份有限公司银川分公司 | 会员单位 | 1500 |
239 | 宁夏欣盛品杰建材有限公司 | 会员单位 | 1500 | 240 | 宁夏正筑建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
241 | 宁夏瑞力建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 242 | 宁夏天裕伟业水利水电工程建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
243 | 宁夏环保集团有限责任公司 | 会员单位 | 1500 | 244 | 宁夏弘鑫达塑料工业有限公司 | 会员单位 | 1500 |
245 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 会员单位 | 1500 | 246 | 宁夏欣迈建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
247 | 中铁四局集团有限公司第八工程分公司 | 会员单位 | 1500 | 248 | 宁夏兴洲建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
249 | 宁夏晋洋水泵制造有限公司 | 会员单位 | 1500 | 250 | 宁夏丰达建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
251 | 宁夏正悦建设有限公司 | 会员单位 | 已交 | 252 | 宁夏长恒建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
253 | 宁夏鼎盛建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 254 | 宁夏工建建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
255 | 宁夏烨辉建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 256 | 宁夏华泰迪工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 |
257 | 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 258 | 宁夏海新建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
259 | 宁夏朔华建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 260 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 会员单位 | 1500 |
261 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 262 | 大连安能杰科技有限公司 | 会员单位 | 1500 |
263 | 宁夏盛航建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 264 | 宁夏基垒建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
265 | 宁夏亿川建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 266 | 宁夏福宁工程设计咨询 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
267 | 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 268 | 宁夏凯迪建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
269 | 宁夏城科达建设工程有限公司 | 会员单位 | 已交 | 270 | 宁夏信德巨业工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
271 | 宁夏元泰云建设科技有限公司 | 会员单位 | 1500 | 272 | 上海锐铼水务科技有限公司宁夏办事处 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
273 | 宁夏诚创建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 274 | 宁夏中壹建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
275 | 宁夏国岳建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 276 | 宁夏诚业建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
277 | 宁夏华祯建设发展有限公司 | 会员单位 | 1500 | 278 | 宁夏善道山河建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
279 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 会员单位 | 已交 | 280 | 宁夏空间信息科技有限公司 | 会员单位 | 1500 |
281 | 宁夏正源建设监理有限公司 | 会员单位 | 1500 | 282 | 中禾北方建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 |
283 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 会员单位 | 1500 | 284 | 宁夏融汇丰建设工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
285 | 宁夏博思益建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 286 | 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
287 | 宁夏易翔建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 288 | 宁夏诚诚建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
289 | 宁夏和兴元建设工程有限公司 | 会员单位 | 已交 | 290 | 宁夏金成建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
291 | 宁夏长隆建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 292 | 宁夏锦润生态建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
293 | 宁夏金鼎建筑工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 294 | 宁夏中合建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
附件2
2023年度未交会费会员单位名单 | |||||||
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
1 | 宁夏宁东水务有限责任公司 | 监事长单位 | 7000 | 2 | 宁夏正达工程咨询有限公司 | 理事单位 | 3000 |
3 | 宁夏名禹建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 4 | 升升集团有限公司 | 理事单位 | 3000 |
5 | 中铁一局集团有限公司银川都市圈城乡西线供水工程施工总承包项目部 | 理事单位 | 3000 | 6 | 新业建工有限公司 | 理事单位 | 3000 |
7 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | 理事单位 | 3000 | 8 | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 会员单位 | 1500 |
9 | 宁夏元泉建设有限公司 | 理事单位 | 3000 | 10 | 宁夏烨辉建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
11 | 宁夏首兴建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 12 | 宁夏融汇丰建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
13 | 智诚建科设计有限公司宁夏分公司 | 会员单位 | 1500 | 14 | 宁夏建业建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
15 | 宁夏正川管理咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 | 16 | 安徽新基建有限公司 宁夏分公司 | 会员单位 | 1500 |
17 | 宁夏众盟建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 18 | 宏景建设管理有限公司 | 会员单位 | 1500 |
19 | 宁夏兴禹工程建设监理有限公司 | 会员单位 | 1500 | 20 | 青铜峡市华龙塑料工业有限责任公司 | 会员单位 | 1500 |
21 | 宁夏成城建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 | 22 | 宁夏沐川检测有限公司 | 会员单位 | 1500 |
23 | 固原市民族职业技术学院 | 会员单位 | 1500 | 24 | 宁夏锦堉水利工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
25 | 银川市水电工程处 | 会员单位 | 1500 | 26 | 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 |
27 | 宁夏水投平罗水务有限公司 | 会员单位 | 1500 | 28 | 宁夏陈桥建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
29 | 宁夏正禹工程技术有限公司 | 会员单位 | 1500 | 30 | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
31 | 银川和地工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 | 32 | 宁夏永立建设工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
33 | 宁夏驰诚工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 34 | 宁夏俊鹏市政园林工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
35 | 宁夏筑元建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 36 | 宁夏朴然建设发展有限公司 | 会员单位 | 1500 |
37 | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 38 | 宁夏博川建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
39 | 中晟钰柱建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 | 40 | 宁夏吉成信达建设有限公司 | 会员单位 | 1500 |
41 | 宁夏潞碧垦自动化灌溉设备有限公司 | 会员单位 | 1500 | 42 | 宁夏筑森建筑有限公司 | 会员单位 | 1500 |
43 | 中烽建设集团有限公司 | 会员单位 | 1500 | 44 | 宁夏弈博建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
45 | 宁夏泽利建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 46 | 宁夏广众建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
47 | 上海威派格智慧水务股份有限公司银川办事处 | 会员单位 | 1500 | 48 | 宁夏派睿思建筑工程 有限公司 | 会员单位 | 1500 |
49 | 宁夏新彩工程建设有限公司 | 会员单位 | 1500 | 50 | 宁夏盛康生态建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
51 | 宁夏嘉仁建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 52 | 宁夏昶蒂建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
53 | 宁夏欣宸建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 54 | 宁夏修玮工程咨询设计研究院有限公司 | 会员单位 | 1500 |
55 | 银川昊辉宾馆(有限公司) | 会员单位 | 1500 | 56 | 西安旌旗电子股份有限公司宁夏办事处 | 会员单位 | 1500 |
57 | 宁夏祥瑞升生态环境有限公司 | 会员单位 | 1500 | 58 | 宁夏首信工程咨询有限公司 | 会员单位 | 1500 |
59 | 中铁市政环境建设有限公司(银川都市圈城乡西线供水水源供水工程石嘴山支线项目经理部 | 会员单位 | 1500 | 60 | 宁夏震潜工程技术服务有限公司 | 会员单位 | 1500 |
61 | 宁夏陆捷建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 62 | 宁夏信远建设工程有限责任公司 | 会员单位 | 1500 |
序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 | 序号 | 会员单位名称 | 会员类型 | 会费 |
63 | 思毓(宁夏)财务管理有限公司 | 会员单位 | 1500 | 64 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
65 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | 会员单位 | 1500 | 66 | 宁夏正筑建设工程有限公司 | 会员单位 | 1500 |
67 | 宁夏欣盛品杰建材有限公司 | 会员单位 | 1500 | 68 | 宁夏环保集团有限责任公司 | 会员单位 | 1500 |
